事業案内
宅配物流DELIVERY

コープデリの宅配を支える、物流の拠点
生協の宅配コープデリにかかわる物流業務を担っています。
商品の入荷、検収、集品(ピッキング)、出荷が宅配物流部門の主な業務となります。
対象商品は、冷凍品・冷蔵品・常温品・農産品などがあり、それぞれエリアごとの集品センターで集品・箱詰め作業を行い、コープデリ連合会会員の宅配センターへ出荷します。
最新鋭の物流システム機器も駆使し、
適切な品温管理のもと、正確で効率的な業務をすすめています。
センター一覧
城グロサリー集品センター

| 商品カテゴリ | 常温 |
|---|---|
| 従業員 | 353人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 常温4ライン |
| 延べ床面積 | 3,612坪(総面積) |
| 開設日 | 2000年10月 |
| 所在地 | 〒359-0013 埼玉県所沢市大字城1番地の1 |
| 電話番号 | 04-2945-6161 |
| アクセス |
※東武東上線-柳瀬川駅/西武線-所沢駅/JR武蔵野線-東所沢駅より送迎バスあり |
| SNS | YouTube |
坂之下第1要冷集品センター

| 商品カテゴリ | 冷凍、冷蔵・冷蔵B |
|---|---|
| 従業員 | 652人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 冷凍4ライン 冷蔵4ライン(冷蔵B兼用) |
| 延べ床面積 | 5,974坪(総面積) |
| 開設日 | 2000年7月 |
| 所在地 | 〒359-0012 埼玉県所沢市大字坂之下158番地 |
| 電話番号 | 04-2945-8580 |
| アクセス |
※東武東上線-柳瀬川駅/西武線-所沢駅/JR武蔵野線-東所沢駅より送迎バスあり |
坂之下第2要冷集品センター

| 商品カテゴリ | 冷蔵、青果 |
|---|---|
| 従業員 | 614人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 冷蔵5ライン(青果兼用) |
| 延べ床面積 | 4,280坪(総面積) |
| 開設日 | 2014年11月 |
| 所在地 | 〒359-0012 埼玉県所沢市大字坂之下166番地1 |
| 電話番号 | 04-2945-3701 |
| アクセス |
※東武東上線-柳瀬川駅/西武線-所沢駅/JR武蔵野線-東所沢駅より送迎バスあり |
| SNS | YouTube |
桶川要冷集品センター

| 商品カテゴリ | 冷蔵・冷蔵B、青果 |
|---|---|
| 従業員 | 767人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 冷蔵6ライン(冷蔵B・青果兼用) |
| 延べ床面積 | 3,066坪(総面積) |
| 開設日 | 1999年6月 |
| 所在地 | 〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀1丁目2番地(東部工業団地内) |
| 電話番号 | 048-728-1400 |
| アクセス |
|
桶川グロサリー集品センター

| 商品カテゴリ | 常温、別積み・パン、くらしと生協 |
|---|---|
| 従業員 | 361人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 常温4ユニット |
| 延べ床面積 | 4,062坪(総面積) |
| 開設日 | 2003年10月 |
| 所在地 | 〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀1丁目5番地(東部工業団地内) |
| 電話番号 | 048-728-4110 |
| アクセス |
|
小山要冷集品センター

| 商品カテゴリ | 冷蔵・冷蔵B、青果 |
|---|---|
| 従業員 | 406人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 冷蔵8ライン(冷蔵B・青果兼用) ※保育所あり |
| 延べ床面積 | 4,371坪(総面積) |
| 開設日 | 2005年7月 |
| 所在地 | 〒323-0808 栃木県小山市大字出井1523番地19(小山第三工業団地内) |
| 電話番号 | 0285-22-8100 |
| アクセス |
|
| SNS | YouTube |
小山冷凍集品センター

| 商品カテゴリ | 冷凍 |
|---|---|
| 従業員 | 288人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 冷凍6ライン |
| 延べ床面積 | 7,027坪(総面積) |
| 開設日 | 2016年7月 |
| 所在地 | 〒323-0808 栃木県小山市大字出井1523番地19(小山第三工業団地内) |
| 電話番号 | 0285-22-8100 |
| アクセス |
|
| SNS | YouTube |
印西冷凍集品センター

| 商品カテゴリ | 冷凍 |
|---|---|
| 従業員 | 335人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 冷凍6ユニット |
| 延べ床面積 | 9,633坪(総面積) |
| 開設日 | 2009年6月 |
| 所在地 | 〒270-1338 千葉県印西市松崎台1丁目1番1号(松崎工業団地内) |
| 電話番号 | 0476-47-7500 |
| アクセス |
|
東金要冷集品センター

| 商品カテゴリ | 冷蔵・冷蔵B 青果(2025.07.20より) |
|---|---|
| 従業員 | 486人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 冷蔵6ライン(冷蔵B・青果兼用) |
| 延べ床面積 | 4,231坪(総面積) |
| 開設日 | 2000年5月 |
| 所在地 | 〒283-0826 千葉県東金市丘山台2丁目6番7号 (千葉東テクノグリーンパーク内) |
| 電話番号 | 0475-50-4880 |
| アクセス |
|
野田グロサリー集品センター

| 商品カテゴリ | 常温・常温B、くらしと生協 |
|---|---|
| 従業員 | 415人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 常温5ユニット |
| 延べ床面積 | 21,161坪(総面積) |
| 開設日 | 2010年7月 |
| 所在地 | 〒270-0235 千葉県野田市尾崎1684番地 (日本生活協同組合連合会野田流通センター内) |
| 電話番号 | 04-7127-3500 |
| アクセス |
|
船形グロサリー集品センター

| 商品カテゴリ | 常温、別積み・パン |
|---|---|
| 従業員 | 486人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 常温3ライン、パン4ライン |
| 延べ床面積 | 18,842坪(総面積) |
| 開設日 | 2017年6月 |
| 所在地 | 〒270-0233 千葉県野田市船形1642番地の1 |
| 電話番号 | 04-7189-7822 |
| アクセス |
|
| SNS | YouTube |
須坂グロサリー集品センター

| 商品カテゴリ | 常温、別積み・パン、くらしと生協 |
|---|---|
| 従業員 | 205人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 常温2ライン |
| 延べ床面積 | 3,612坪(総面積) |
| 開設日 | 2004年6月 |
| 所在地 | 〒382-0045 長野県須坂市井上1700番地11 |
| 電話番号 | 026-215-2100 |
| アクセス |
|
| SNS | YouTube |
塩尻要冷集品センター

| 商品カテゴリ | 冷凍、冷蔵・冷蔵B、青果 |
|---|---|
| 従業員 | 379人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 冷凍2ライン 冷蔵4ライン(冷蔵B・青果兼用) |
| 延べ床面積 | 4,693坪(総面積) |
| 開設日 | 1993年9月 |
| 所在地 | 〒399-6461 長野県塩尻市宗賀4145番地1 |
| 電話番号 | 0263-53-4900 |
| アクセス |
|
| SNS | YouTube |
新潟要冷集品センター

| 商品カテゴリ | 冷凍、冷蔵・冷蔵B、青果 |
|---|---|
| 従業員 | 205人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 冷凍2ライン 冷蔵2ライン(冷蔵B・青果兼用) |
| 延べ床面積 | 2,491坪(総面積) |
| 開設日 | 2005年6月 |
| 所在地 | 〒950-1101 新潟県新潟市西区山田2309番地7 |
| 電話番号 | 025-201-5559 |
| アクセス |
|
| SNS | YouTube |
新潟グロサリー集品センター

| 商品カテゴリ | 常温、別積み・パン、くらしと生協 |
|---|---|
| 従業員 | 121人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 集品設備・他 | 常温2ライン |
| 延べ床面積 | 1,908坪(総面積) |
| 開設日 | 2021年5月 |
| 所在地 | 〒950-1101 新潟県新潟市西区山田2307番地88 |
| 電話番号 | 025-211-3344 |
| アクセス |
|
店舗物流STORE

コープデリの店舗を支える、物流の拠点
コープみらい、いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま、コープながの、
各店舗からの注文に応じて商品の入荷、検収、仕分け、出荷を担います。
品目ごとに最適な設備機器と搬送器材を使用して業務をすすめています。
センター一覧
美女木農産センター

| 商品カテゴリ | 青果 |
|---|---|
| 主要出荷先 | コープデリグループの店舗(SM) ※コープながのを除く |
| 従業員 | 353人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 所在地 | 〒335-0038 埼玉県戸田市美女木北2丁目11番地の12 |
| 電話番号 | 048-449-7334 |
| アクセス |
|
コープデリ越谷日配センター

| 商品カテゴリ | 日配、青果、生鮮 |
|---|---|
| 主要出荷先 | 日配:コープデリグループの全店舗) 青果:ミニコープ全店・コープながの全店 生鮮:ミニコープ全店 |
| 従業員 | 353人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 所在地 | 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-5 |
| 電話番号 | 048-449-7334 |
| アクセス |
|
野田店舗グロサリーセンター・
ライスセンター

| 商品カテゴリ | グロサリー・お米 |
|---|---|
| 主要出荷先 | コープデリグループの全店舗 (一部のミニコープ店は越谷日配センター経由出荷) |
| 所在地 | 〒270-0235 千葉県野田市尾崎1684番地 (日本生活協同組合連合会野田流通センター内) |
| アクセス |
|
輸配送CARRY

物流センターとコープデリを繋ぐ、配送の拠点
各物流拠点から、コープデリの宅配センターや各店舗へ向けた納品する商品の配送業務と、グループ全体で運行する輸送車両(協力会社含む)1日あたり約680台の管理を行っています。
交通事故、商品破損の防止に努め、安全な商品を確実に届けることを最優先に業務をすすめています。
センター一覧
輸配送部

| 概要 | コープデリグループ全体では、各物流センターから1都7県の各宅配センター・店舗へ1日約680台の輸送車両が走行しています。輸配送部が、この全体を管理しています。 |
|---|---|
| 所在地 | 〒359-0012 埼玉県所沢市大字坂之下166番地3 (坂之下第2要冷集品センター3階) |
| 電話番号 | 04-2941-2305 |
| アクセス |
※東武東上線-柳瀬川駅/西武線-所沢駅/JR武蔵野線-東所沢駅より無料送迎バスあり |
所沢配送センター

| 概要 | コープみらい・東京エリアのコープデリ宅配センターへ、冷凍・冷蔵・グロサリー・青果・夕食の配送と、埼玉エリア14センターの冷凍品の配送・管理。美女木農産センターから出荷されるコープデリグループの店舗(ミニ店/コープながのを除く)の青果品の配送・管理。所沢エリアの送迎バスの運行・管理。 |
|---|---|
| 所在地 | 〒359-0012 埼玉県所沢市大字坂之下166番地3 (坂之下第2要冷集品センター3階) |
| 電話番号 | 04-2941-6295 |
| アクセス |
※東武東上線-柳瀬川駅/西武線-所沢駅/JR武蔵野線-東所沢駅より無料送迎バスあり |
| SNS | YouTube |
船形配送センター

| 概要 | コープデリ全エリアのカタログチラシ、東京エリア8センターの常温品、メール便業務の配送・管理。 |
|---|---|
| 所在地 | 〒270-0233 千葉県野田市船形1642番地の1 (コープデリ野田船形物流センター内) |
| 電話番号 | 04-7189-7803 |
| アクセス |
|
小山配送センター

| 概要 | 小山の物流センターから出荷される北関東エリア(いばらき・とちぎ・ぐんま)のコープデリ宅配センターへ、冷凍・冷蔵・青果・夕食・カタログチラシの配送・管理。 |
|---|---|
| 所在地 | 〒323-0808 栃木県小山市大字出井1523番地の19 (小山第三工業団地内) |
| 電話番号 | 0285-32-6577 |
| アクセス |
|
OCRセンターOCR

注文を発注に変える、宅配物流のスタート地点
組合員が記入した注文用紙を集中してOCR装置で読み取り、エラー情報を修正入力する業務を担っています。
宅配の受注システムを動かす最初のステップです。
※「OCR」=光学式文字読取装置(Optical Character Reader)
センター一覧
小山OCRセンター

| 対応する生協 | いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま |
|---|---|
| 主要設備・他 | 読取機10台 |
| 従業員 | 13人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 開設日 | 2003年5月13日 |
| 所在地 | 〒323-0808 栃木県小山市大字出井1523番地19 (小山第三工業団地内/小山冷凍集品センター2階) |
| 電話番号 | 0285-22-8107 |
| アクセス |
|
須坂OCRセンター

| 業務内容 | OCR注文書の一括読取り エラー訂正 |
|---|---|
| 対応する生協 | コープながの |
| 主要設備・他 | 読取機4台 |
| 従業員 | 4人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 開設日 | 2013年1月18日 |
| 所在地 | 〒382-0045 長野県須坂市井上1700番地11 (須坂グロサリー集品センター2階) |
| 電話番号 | 026-215-2300 |
| アクセス |
|
桶川OCRセンター

| 業務内容 | OCR注文書の一括読取り エラー訂正 |
|---|---|
| 対応する生協 | みらい(埼玉) |
| 主要設備・他 | 読取機9台 |
| 従業員 | 13人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 開設日 | 2017年10月17日 |
| 所在地 | 〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀1-2 (コープデリフーズ桶川センター3階) |
| 電話番号 | 048-783-4677 |
| アクセス |
|
船形OCRセンター

| 業務内容 | OCR注文書の一括読取り エラー訂正 |
|---|---|
| 対応する生協 | みらい(東京・千葉) |
| 主要設備・他 | 読取機19台 |
| 従業員 | 12人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 開設日 | 2017年10月17日 |
| 所在地 | 〒270-0233 千葉県野田市船形1642番地の1 (コープデリ野田船形物流センター4階) |
| 電話番号 | 04-7189-7846 |
| アクセス |
|
新潟OCRセンター

| 業務内容 | OCR注文書の一括読取り エラー訂正/組合員情報管理業務 |
|---|---|
| 対応する生協 | コープデリにいがた |
| 主要設備・他 | 読取機4台、スキャナー1台 |
| 従業員 | 3人(協力企業含む) 2025.05現在 |
| 開設日 | 2025年10月21日 |
| 所在地 | 〒950-1101 新潟県新潟市西区山田2307番地88 |
| 電話番号 | 025-211-3831 |
| アクセス |
|
エコセンターECO

持続可能な社会づくり、大切な資源を有効活用
コープデリグループの理念には、人が自然と共生できる社会システムづくりをとおして、持続可能な社会をつくり、次世代へ継承していきたいとの願いが込められております。
協栄流通ではその達成へ向けた取り組みとして、店舗やコープデリ宅配ルートで回収した、ペットボトル・卵パック・食品トレイ・飲料紙パック・アルミ缶・カタログチラシ・通い箱の内袋など、資源の選別・減容・圧縮を行っています。
センター一覧
野田エコセンター

| 従業員 | 34人(協力企業含む) 2025.05現在 |
|---|---|
| 開設日 | 2010年4月 |
| 所在地 | 〒270-0239 千葉県野田市泉2丁目1番地9 |
| 電話番号 | 04-7120-8261 |
| アクセス |
|
| 従業員 | 34人(協力企業含む) 2025.05現在 |
|---|---|
| 開設日 | 2010年4月 |
| 所在地 | 〒270-0239 千葉県野田市泉2丁目1番地9 |
| 電話番号 | 04-7120-8261 |
| アクセス |
|