
事業概要
コープネット事業連合100%出資の子会社として、生協の宅配「コープデリ」や店舗商品の入荷・集品・配達など物流関連業務を担っています。
宅配物流 (詳細)
コープデリ宅配商品の入荷、検収、集品(ピッキング)業務。コープデリ宅配センターへの出荷。
| 事業所 | 内容 | 受託生協 |
|---|---|---|
| 城グロサリー集品センター | 常温品 | コープとうきょう |
| 坂之下要冷集品センター | 冷凍・冷蔵品 | コープとうきょう |
| 桶川要冷集品センター | 冷蔵品 | さいたまコープ |
| 小山要冷集品センター | 冷凍・冷蔵品 | とちぎコープ・コープぐんま・コープとうきょう |
| 東金要冷集品センター | 冷蔵品・パン | ちばコープ |
| 野田グロサリー集品センター | 常温品 | いばらきコープ・とちぎコープ・ちばコープ・コープとうきょう |
| 印西冷凍センター | 冷凍品 | いばらきコープ・ちばコープ・さいたまコープ |
| 須坂グロサリー集品センター | 常温品 | コープながの |
| 塩尻要冷集品センター | 冷凍・冷蔵品 | コープながの |
| 新潟要冷集品センター | 冷凍・冷蔵品 | コープにいがた |
| 新潟グロサリー集品センター | 常温品 | コープにいがた |
| 新潟青果集品センター | 青果品 | コープにいがた |
店舗物流 (詳細)
生協店舗商品の野菜や果物の仕分け、精肉、鮮魚のパック業務。
| 事業所 | 内容 | 受託生協 |
|---|---|---|
| 美女木農産センター | 青果 | コープネット会員生協 (コープながの・コープにいがたを除く) |
| 生鮮センター事業所 | 包装・値付け・出荷仕分け業務 | ちばコープ・コープとうきょう |
OCRセンター (詳細)
コープデリ宅配商品の注文書の読み取り・修正業務。
| 事業所 | 内容 | 受託生協 |
|---|---|---|
| 大宮OCRセンター | OCR集中読み取り・修正 | さいたまコープ・コープとうきょう |
| 小山OCRセンター | OCR集中読み取り・修正 | いばらきコープ・とちぎコープ・コープぐんま |
| 大日OCRセンター | OCR集中読み取り・修正 | ちばコープ |
| 松本OCRセンター | OCR集中読み取り・修正 | コープながの |
個配事業 (詳細)
コープとうきょうコープデリ宅配事業の配達受託業務。
| 稼働車両台数 | トラック車両台数(263台)、軽自動車(15台) |
|---|---|
| 受託組合員数 | 92,911人 |
| 従業員数 | 304人 |
| 売上高 | 17億5,070万円 (2009年度実績) |
事業所および配達エリア(事業所はコープとうきょう・コープにいがた事業所内)
| 事業所名 | 配達エリア |
|---|---|
| 中央エリア | |
| 三鷹事業所 | 武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市 |
| 高井戸事業所 | 杉並区・中野区 |
| 千歳事業所 | 世田谷区・狛江市 |
| 石神井事業所 | 練馬区 |
| 西エリア | |
| 八王子事業所 | 八王子市・日野市・多摩百草団地 |
| 昭島事業所 | 昭島市・あきる野市・国立市・国分寺市・小平市・立川市・東大和市・福生市・武蔵村山市・瑞穂町 |
| 府中事業所 | 府中市・小金井市・調布市・国分寺市 |
| 元八王子事業所 | 八王子市・町田市・あきる野市・檜原村 |
| 北エリア | |
| 高野台事業所 | 練馬区 |
| 花畑事業所 | 足立区 |
| 秋津事業所 | 東村山市・東久留米市・清瀬市 |
| 板橋事業所 | 板橋区・北区 |
| 志村事業所 | 板橋区 |
| 新潟エリア | |
| 新潟中央事業所 | 新潟市・燕市・三条市・阿賀野市・五泉市・加茂市 |




